打從去年(2011)年底與老婆計畫來頭份定居的計畫後,便開始我的看屋人生,從舊房子到預售屋,以及與房仲與建商的一整年的攻防下,讓我多了不少的白頭髮,但也讓我學到的實戰的經驗,俗語說:碰到了才會學到,要不然都是紙上談兵,我想想也是該把這一整年的經歷寫寫,各位網友不嫌棄的話就繼續看下去~今天先來聊聊政府的優惠房貸。
所謂整府的優惠房貸,是針對買屋時以利率較低的方式辦理房貸,甚至前兩年無利率,這樣的好處卻有很多限制,以及兩年之後利率會挑高,甚至房貸利率超出外商銀行的房貸利率,所以是不是合乎你的需求與需要,需要仔細的考慮清楚,也所謂天下沒有白吃的午餐,銀行也是要賺錢的,下面是政府提供的房貸利率表(出自信義房屋),要申請前先確認額度是否已經使用完。
青年安心成家購屋優惠貸款 | 102年度購置住宅貸款利息補貼 | 101年度青年安心成家住宅補貼 | |
申請時間 | 自99/12/01起至額度用完為止 | 自102/07/22起至102/08/30止 | 自101/07/16起至101/08/24止(102年度起停辦) |
年齡 | 年滿20歲以上 | 年滿20歲以上 | 年滿20歲至40歲(換屋者至45歲) |
利率 | 500萬 貸款期限最長30年 寬限期最長3年 前2年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加0.345%機動計息(目前為1.375+0.345=1.72%) 第3年起:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加0.645%機動計息(目前為1.375+0.645=2.02%) | 220萬 貸款期限20年 寬限期最長5年 第一類: 0.842%(1.375-0.533)(適用對象依主管機關認定符合條件) 第二類:(不具第一類條件者) 1.417%(1.375+0.042) |
|
家庭 | 無限制 | 符合公告之家庭年收入50%分位點標準以下者(台北市為152萬元、新北市為111萬元、台中市為106萬元、高雄市為96萬元、台南市為89萬元、其他縣市為92萬元) | 符合公告之家庭年收入80%分位點標準以下者(台北市、新竹縣市為230萬,新北市、桃園縣為223萬,高雄市及基隆市為154萬、台中市為153萬、台南市及嘉義市為152萬,其他縣市為147萬) |
家庭 | 無限制 | 符合下列家庭組成之一: 有配偶者。 與直系親屬設籍於同一戶者。 單身年滿四十歲者。 父母均已死亡,戶籍內有未滿二十歲或已滿二十歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。 | 購屋補貼者 : 新婚(申請日前2年內辦理結婚登記) |
住宅 |
| 無自有住宅:申請人及其配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅。 申請人二年內購置住宅並已辦理貸款者,且其配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅者。 | 無自有住宅:申請人及其配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅。 |
購屋 | 無限制 | 建物用途登記含有住宅或住字樣 | 建物用途登記含有住宅或住字樣 |
名額 | 額度用完為止 | 5000戶,採隨到隨辦、依序辦 | 購置住宅利息補貼20000戶 |
承辦單位 | 台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐商銀、台灣中小企銀(財政部) | 各縣市主管機關(詳內政部營建署網站問與答) | 各縣市主管機關 |
假如你是公務員的話,公務員的房貸利率相對是比較優惠的,利率為郵局指標利率+0.5% , 其房貸利率為1.875% (2013/11/12) , 相較於2013年初1.84% , 小小的上漲 0.035% , 不過還是很優惠 ,郵局房貸利率。另有網頁貸款試算機,可以計算貸款年限30年的話,房貸每個月需要繳交的金額:貸款試算
張貼留言